Qatar School Olympic program competition
حساب النتائج: أفضل 4 لاعبين من كل جهاز
🥇 ترتيب الفرق
| # | اسم المدرسة | Floor (Top 4) | Vault (Top 4) | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| 1 | أكاديمية نيوتن الدولية - بروة | 58.700 | 71.600 | 130.300 |
| 2 | الخليفة النموذجية | 74.100 | 56.200 | 130.300 |
| 3 | حطين النموذجية | 72.200 | 55.900 | 128.100 |
| 4 | مدرسة الشروق النموذجية | 69.300 | 56.500 | 125.800 |
| 5 | عبدالله بن زيد المحمود | 53.600 | 71.400 | 125.000 |
| 6 | مالك بن أنس النموذجية | 56.000 | 68.500 | 124.500 |
| 7 | الهندية المثالية | 67.500 | 55.200 | 122.700 |
| 8 | الوكير النموذجية | 55.700 | 67.000 | 122.700 |
| 9 | القدس للبنين | 53.000 | 53.500 | 106.500 |
| 10 | مدرسة المنار الدولية | 33.000 | 38.000 | 71.000 |
| 11 | أكاديمية لويدنس | 29.000 | 26.000 | 55.000 |
| 12 | مدرسة الجالية الإثيوبية | 18.000 | 14.500 | 32.500 |
| 13 | أكاديمية نيوتن - ويست باي | 16.000 | 12.000 | 28.000 |
📋 تفاصيل الفرق
🏫 أكاديمية نيوتن الدولية - بروة
| BIB | اسم الطالب | أرضي | قفز | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| 44 | محمد عبدالفتاح | 14.800 | 18.500 | 33.300 |
| None | داورتا ماركيز | 14.500 | 18.100 | 32.600 |
| None | علي يوسف | 14.600 | 17.500 | 32.100 |
| None | جابريل ماركيز | 14.400 | 17.500 | 31.900 |
| None | جياان تيوارا | 14.800 | 17.000 | 31.800 |
| None | فردان شثي | 14.000 | 15.000 | 29.000 |
🏫 الخليفة النموذجية
| BIB | اسم الطالب | أرضي | قفز | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| 67 | بسام مالك | 19.000 | 14.100 | 33.100 |
| None | عمر أحمد | 19.000 | 14.100 | 33.100 |
| 65 | محمد اياد | 18.600 | 14.000 | 32.600 |
| None | ياسين هاني | 17.500 | 13.500 | 31.000 |
| None | سام المفلحي | 17.000 | 13.000 | 30.000 |
| None | يوسف إبراهيم | 16.000 | 14.000 | 30.000 |
🏫 حطين النموذجية
| BIB | اسم الطالب | أرضي | قفز | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| 141 | فارس الشمري | 18.200 | 14.000 | 32.200 |
| None | علي فهد | 18.200 | 13.800 | 32.000 |
| None | إدريس أحمد | 17.500 | 14.100 | 31.600 |
| None | عبد الملك حسين | 18.300 | 13.000 | 31.300 |
| None | عبد الرحمن القحطاني | 17.000 | 14.000 | 31.000 |
| None | إبراهيم عبد الله | 16.500 | 13.700 | 30.200 |
🏫 مدرسة الشروق النموذجية
| BIB | اسم الطالب | أرضي | قفز | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| None | رياض أفندي | 18.100 | 14.500 | 32.600 |
| None | فيصل القحطاني | 17.200 | 14.000 | 31.200 |
| None | عدي معوض | 17.000 | 14.000 | 31.000 |
| None | إبراهيم إسماعيل | 17.000 | 14.000 | 31.000 |
🏫 عبدالله بن زيد المحمود
| BIB | اسم الطالب | أرضي | قفز | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| None | مشاري ضيف الله | 13.800 | 18.000 | 31.800 |
| None | سلمان فلاح اليافعي | 13.500 | 17.500 | 31.000 |
| None | زيد علي طالب | 13.000 | 17.500 | 30.500 |
| None | عدنان زيد | 13.000 | 17.500 | 30.500 |
| None | مبارك ضيف الله | 13.300 | 16.500 | 29.800 |
| 134 | عيسى محمد | 8.000 | 18.400 | 26.400 |
🏫 مالك بن أنس النموذجية
| BIB | اسم الطالب | أرضي | قفز | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| 111 | شادي سيف | 14.000 | 18.000 | 32.000 |
| 30 | عبدالملك عبدالرزاق | 14.100 | 17.000 | 31.100 |
| 33 | عمر ايمن | 13.500 | 17.000 | 30.500 |
| 32 | محمد نور | 14.000 | 16.500 | 30.500 |
| 31 | مروان مدحت | 13.900 | 16.000 | 29.900 |
🏫 الهندية المثالية
| BIB | اسم الطالب | أرضي | قفز | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| 12 | ايان عبدالله | 17.500 | 14.000 | 31.500 |
| None | SHINE RAM SIDDHARTH | 17.000 | 14.000 | 31.000 |
| 11 | الطيب محمد | 17.000 | 13.500 | 30.500 |
| 8 | زامل عبدالرحمن | 16.000 | 13.700 | 29.700 |
| None | IQBAL MOHAMMED LUQMAN | 16.000 | 13.000 | 29.000 |
| 13 | ازي محمد | 15.000 | 13.000 | 28.000 |
🏫 الوكير النموذجية
| BIB | اسم الطالب | أرضي | قفز | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| 102 | حمد مبارك | 15.000 | 17.000 | 32.000 |
| None | فرج زيد حمد | 14.000 | 17.000 | 31.000 |
| None | سلام راشد السنيد | 13.700 | 17.000 | 30.700 |
| None | سالم هادي سعيد | 13.000 | 16.000 | 29.000 |
🏫 القدس للبنين
| BIB | اسم الطالب | أرضي | قفز | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| None | فهد رامي | 14.000 | 13.000 | 27.000 |
| None | مجتبى عبد الرحمن | 14.000 | 13.000 | 27.000 |
| None | علاء الدين علي | 12.000 | 13.500 | 25.500 |
| None | محمود إدريس عبد القادر | 11.000 | 14.000 | 25.000 |
| None | محمد نور | 13.000 | 12.000 | 25.000 |
| None | عمر لؤي | 10.000 | 13.000 | 23.000 |
🏫 مدرسة المنار الدولية
| BIB | اسم الطالب | أرضي | قفز | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| None | حسن محمد الماناع | 12.000 | 12.500 | 24.500 |
| None | يوسف حسن المناع | 11.000 | 12.500 | 23.500 |
| None | إبراهيم خالد الشمري | 10.000 | 13.000 | 23.000 |
🏫 أكاديمية لويدنس
| BIB | اسم الطالب | أرضي | قفز | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| None | حمزة أحمد | 15.000 | 13.000 | 28.000 |
| None | بلال أحمد | 14.000 | 13.000 | 27.000 |
🏫 مدرسة الجالية الإثيوبية
| BIB | اسم الطالب | أرضي | قفز | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| 113 | سليم محمد | 18.000 | 14.500 | 32.500 |
🏫 أكاديمية نيوتن - ويست باي
| BIB | اسم الطالب | أرضي | قفز | المجموع |
|---|---|---|---|---|
| None | محمد فيكتوري | 16.000 | 12.000 | 28.000 |
