Qatar School Olympic program competition
Calculation: Top 4 athletes from each apparatus
🥇 Team Ranking
| # | School Name | Floor (Top 4) | Vault (Top 4) | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Newton International Academy - Barwa | 58.700 | 71.600 | 130.300 |
| 2 | Khalifa Model School | 74.100 | 56.200 | 130.300 |
| 3 | Hetteen Model School | 72.200 | 55.900 | 128.100 |
| 4 | Al Shurouq Model School | 69.300 | 56.500 | 125.800 |
| 5 | Abdullah Bin Zaid Al Mahmoud Model | 53.600 | 71.400 | 125.000 |
| 6 | Malik Bin Anas Model | 56.000 | 68.500 | 124.500 |
| 7 | Indian Ideal School | 67.500 | 55.200 | 122.700 |
| 8 | Alwukair Model School | 55.700 | 67.000 | 122.700 |
| 9 | Al Qods Model for Boys | 53.000 | 53.500 | 106.500 |
| 10 | Al Manar School International | 33.000 | 38.000 | 71.000 |
| 11 | Loydence Academy | 29.000 | 26.000 | 55.000 |
| 12 | Ethiopian Community School | 18.000 | 14.500 | 32.500 |
| 13 | Newtonl Academy - West Bay | 16.000 | 12.000 | 28.000 |
📋 Team Details
🏫 Newton International Academy - Barwa
| BIB | Student Name | Floor | Vault | Total |
|---|---|---|---|---|
| 44 | Mohamed Abdelfattah | 14.800 | 18.500 | 33.300 |
| None | Duarte Marques | 14.500 | 18.100 | 32.600 |
| None | Ali Youssef | 14.600 | 17.500 | 32.100 |
| None | Gabriel Marques | 14.400 | 17.500 | 31.900 |
| None | Jiyaan Tiwari | 14.800 | 17.000 | 31.800 |
| None | Vardaan Sethi | 14.000 | 15.000 | 29.000 |
🏫 Khalifa Model School
| BIB | Student Name | Floor | Vault | Total |
|---|---|---|---|---|
| 67 | Bassam Malik | 19.000 | 14.100 | 33.100 |
| None | Omar Ahmed | 19.000 | 14.100 | 33.100 |
| 65 | Muhammad Iyad | 18.600 | 14.000 | 32.600 |
| None | Yassin Hani | 17.500 | 13.500 | 31.000 |
| None | Sam Al-Muflihi | 17.000 | 13.000 | 30.000 |
| None | Youssef Ibrahim | 16.000 | 14.000 | 30.000 |
🏫 Hetteen Model School
| BIB | Student Name | Floor | Vault | Total |
|---|---|---|---|---|
| 141 | Faris Al-Shammari | 18.200 | 14.000 | 32.200 |
| None | Ali Fahd | 18.200 | 13.800 | 32.000 |
| None | Idris Ahmed | 17.500 | 14.100 | 31.600 |
| None | Abdulmalik Hussein | 18.300 | 13.000 | 31.300 |
| None | Abdulrahman Al-Qahtani | 17.000 | 14.000 | 31.000 |
| None | Ibrahim Abdullah | 16.500 | 13.700 | 30.200 |
🏫 Al Shurouq Model School
| BIB | Student Name | Floor | Vault | Total |
|---|---|---|---|---|
| None | Riyadh Effendi | 18.100 | 14.500 | 32.600 |
| None | Faisal Al Qahtani | 17.200 | 14.000 | 31.200 |
| None | Uday Mu'ayyad | 17.000 | 14.000 | 31.000 |
| None | Ibrahim Ismail | 17.000 | 14.000 | 31.000 |
🏫 Abdullah Bin Zaid Al Mahmoud Model
| BIB | Student Name | Floor | Vault | Total |
|---|---|---|---|---|
| None | Mishari Dhaifallah | 13.800 | 18.000 | 31.800 |
| None | Salman Salah Al-Yafai | 13.500 | 17.500 | 31.000 |
| None | Zayed Ali Talib | 13.000 | 17.500 | 30.500 |
| None | Adnan Zayed | 13.000 | 17.500 | 30.500 |
| None | Mubarak Dhaifallah | 13.300 | 16.500 | 29.800 |
| 134 | Issa Mohammed Ahmed | 8.000 | 18.400 | 26.400 |
🏫 Malik Bin Anas Model
| BIB | Student Name | Floor | Vault | Total |
|---|---|---|---|---|
| 111 | Shadi Saif | 14.000 | 18.000 | 32.000 |
| 30 | Abdulrazzaq Abdulmalik | 14.100 | 17.000 | 31.100 |
| 33 | Ayman Omar | 13.500 | 17.000 | 30.500 |
| 32 | Nour Mohammed | 14.000 | 16.500 | 30.500 |
| 31 | Medhat Marwan | 13.900 | 16.000 | 29.900 |
🏫 Indian Ideal School
| BIB | Student Name | Floor | Vault | Total |
|---|---|---|---|---|
| 12 | AYAAN ABDULLAH PUNATHIL | 17.500 | 14.000 | 31.500 |
| None | SHINE RAM SIDDHARTH | 17.000 | 14.000 | 31.000 |
| 11 | MOHAMMED TAYYIB | 17.000 | 13.500 | 30.500 |
| 8 | VATTA RAHMAN ABDUL ZAMIL | 16.000 | 13.700 | 29.700 |
| None | IQBAL MOHAMMED LUQMAN | 16.000 | 13.000 | 29.000 |
| 13 | AZHI MUHAMMED | 15.000 | 13.000 | 28.000 |
🏫 Alwukair Model School
| BIB | Student Name | Floor | Vault | Total |
|---|---|---|---|---|
| 102 | Hamad Mubarak Hamad | 15.000 | 17.000 | 32.000 |
| None | Faraj Zaid Hamad | 14.000 | 17.000 | 31.000 |
| None | Salem Rashid Al-Sunaid | 13.700 | 17.000 | 30.700 |
| None | Salem Hadi Saeed | 13.000 | 16.000 | 29.000 |
🏫 Al Qods Model for Boys
| BIB | Student Name | Floor | Vault | Total |
|---|---|---|---|---|
| None | Fahd Rami | 14.000 | 13.000 | 27.000 |
| None | Mujtaba Abdulrahman | 14.000 | 13.000 | 27.000 |
| None | Alaaeldin Ali | 12.000 | 13.500 | 25.500 |
| None | Mahmoud Idres Abdelkader | 11.000 | 14.000 | 25.000 |
| None | Mohamed Nour | 13.000 | 12.000 | 25.000 |
| None | Omar Louay | 10.000 | 13.000 | 23.000 |
🏫 Al Manar School International
| BIB | Student Name | Floor | Vault | Total |
|---|---|---|---|---|
| None | Hassan Mohammed Al-Mannai | 12.000 | 12.500 | 24.500 |
| None | Yousef Hassan Almannai | 11.000 | 12.500 | 23.500 |
| None | Ibrahim Khalid Al-Shammari | 10.000 | 13.000 | 23.000 |
🏫 Loydence Academy
| BIB | Student Name | Floor | Vault | Total |
|---|---|---|---|---|
| None | Hamza Ahmed | 15.000 | 13.000 | 28.000 |
| None | Bilal Ahmed | 14.000 | 13.000 | 27.000 |
🏫 Ethiopian Community School
| BIB | Student Name | Floor | Vault | Total |
|---|---|---|---|---|
| 113 | Selim Mohammed Omar | 18.000 | 14.500 | 32.500 |
🏫 Newtonl Academy - West Bay
| BIB | Student Name | Floor | Vault | Total |
|---|---|---|---|---|
| None | Muhammed Victory | 16.000 | 12.000 | 28.000 |
