Qatar School Olympic program competition
Calculation: Top 4 athletes from each apparatus
🥇 Team Ranking
| # | School Name | Floor (Top 4) | Vault (Top 4) | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hetteen Model School | 72.750 | 54.500 | 127.250 |
| 2 | Khalifa Model School | 74.600 | 52.000 | 126.600 |
| 3 | Newton International Academy - Barwa | 73.000 | 49.000 | 122.000 |
| 4 | Indian Ideal School | 67.800 | 50.100 | 117.900 |
| 5 | Al Shurouq Model School | 67.450 | 44.600 | 112.050 |
| 6 | Malik Bin Anas Model | 63.900 | 41.700 | 105.600 |
| 7 | Alwukair Model School | 44.700 | 44.000 | 88.700 |
| 8 | Ethiopian Community School | 17.500 | 13.000 | 30.500 |
| 9 | Abdullah Bin Zaid Al Mahmoud Model | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
📋 Team Details
🏫 Hetteen Model School
| BIB | Student Name | Floor | Vault | Total |
|---|---|---|---|---|
| 152 | Faris Al-Shammari | 19.500 | 13.100 | 32.600 |
| 153 | Idris Ahmed | 18.250 | 13.500 | 31.750 |
| 157 | Ibrahim Abdullah | 17.000 | 14.100 | 31.100 |
| 155 | Abdulmalik Hussein | 17.000 | 13.800 | 30.800 |
| 154 | Ali Fahd | 17.250 | 12.500 | 29.750 |
| 156 | Abdulrahman Al-Qahtani | 17.750 | 11.200 | 28.950 |
🏫 Khalifa Model School
| BIB | Student Name | Floor | Vault | Total |
|---|---|---|---|---|
| 149 | Omar Ahmed | 20.000 | 12.600 | 32.600 |
| 148 | Sam Al-Muflihi | 17.500 | 14.300 | 31.800 |
| 147 | Muhammad Iyad | 19.000 | 12.100 | 31.100 |
| 150 | Youssef Ibrahim | 17.500 | 13.000 | 30.500 |
| 151 | Yassin Hani | 18.100 | 11.300 | 29.400 |
| 146 | Bassam Malik | 16.500 | 12.000 | 28.500 |
🏫 Newton International Academy - Barwa
| BIB | Student Name | Floor | Vault | Total |
|---|---|---|---|---|
| 140 | Mohamed Abdelfattah | 19.000 | 13.000 | 32.000 |
| 144 | Duarte Marques | 18.000 | 13.000 | 31.000 |
| 145 | Gabriel Marques | 18.000 | 12.000 | 30.000 |
| 143 | Ali Youssef | 17.200 | 11.000 | 28.200 |
| 141 | Jiyaan Tiwari | 17.900 | 10.000 | 27.900 |
| 142 | Vardaan Sethi | 18.000 | 9.000 | 27.000 |
🏫 Indian Ideal School
| BIB | Student Name | Floor | Vault | Total |
|---|---|---|---|---|
| 121 | SHINE RAM SIDDHARTH | 17.500 | 12.800 | 30.300 |
| 122 | IQBAL MOHAMMED LUQMAN | 18.300 | 12.000 | 30.300 |
| 119 | Adnan Al han | 16.500 | 12.000 | 28.500 |
| 120 | VATTA RAHMAN ABDUL ZAMIL | 15.500 | 12.500 | 28.000 |
| 118 | AYAAN ABDULLAH PUNATHIL | 15.000 | 12.700 | 27.700 |
| 117 | AZHI MUHAMMED | 7.000 | 12.100 | 19.100 |
🏫 Al Shurouq Model School
| BIB | Student Name | Floor | Vault | Total |
|---|---|---|---|---|
| 164 | Uday Mu'ayyad Zohdi | 17.100 | 10.800 | 27.900 |
| 165 | Riyadh Effendi | 17.250 | 10.500 | 27.750 |
| 187 | Yassin Mohammed | 17.100 | 10.300 | 27.400 |
| 166 | Ibrahim Yousef Ismail | 16.000 | 11.200 | 27.200 |
| 167 | Faisal Al Qahtani | 15.100 | 11.100 | 26.200 |
| 186 | Alwan Faisal | 14.200 | 11.500 | 25.700 |
| 185 | Rayan Amgad | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
🏫 Malik Bin Anas Model
| BIB | Student Name | Floor | Vault | Total |
|---|---|---|---|---|
| 172 | Abdulrazzaq Abdulmalik | 17.000 | 11.200 | 28.200 |
| 168 | Shadi Saif | 16.400 | 11.100 | 27.500 |
| 170 | Nour Mohammed | 15.250 | 9.300 | 24.550 |
| 171 | Medhat Marwan | 15.250 | 9.300 | 24.550 |
| 169 | Ayman Omar | 14.000 | 10.100 | 24.100 |
🏫 Alwukair Model School
| BIB | Student Name | Floor | Vault | Total |
|---|---|---|---|---|
| 173 | Hamad Mubarak Hamad | 11.200 | 12.000 | 23.200 |
| 175 | Faraj Zaid Hamad | 11.500 | 11.000 | 22.500 |
| 176 | Salem Rashid Al-Sunaid | 10.900 | 11.000 | 21.900 |
| 174 | Salem Hadi Saeed | 11.100 | 10.000 | 21.100 |
🏫 Ethiopian Community School
| BIB | Student Name | Floor | Vault | Total |
|---|---|---|---|---|
| 180 | omar Mohammed Selim | 17.500 | 13.000 | 30.500 |
🏫 Abdullah Bin Zaid Al Mahmoud Model
| BIB | Student Name | Floor | Vault | Total |
|---|---|---|---|---|
| 158 | Issa Mohammed Ahmed | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 159 | Salman Salah Al-Yafai | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 160 | Mishari Dhaifallah | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 161 | Mubarak Dhaifallah | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 162 | Zayed Ali Talib | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 163 | Adnan Zayed | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
