Qatar School Olympic program competition
Calculation: Top 3 athletes from each apparatus
🥇 Team Ranking
| # | School Name | Floor (Top 3) | Vault (Top 3) | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdulla Bin Turky Model | 55.500 | 40.800 | 96.300 |
| 2 | Alwajbah Primary | 52.000 | 40.100 | 92.100 |
| 3 | Muther Primary | 50.500 | 40.400 | 90.900 |
| 4 | Indian Ideal School | 42.500 | 38.400 | 80.900 |
| 5 | Ahmed Mansour Primary | 28.500 | 26.900 | 55.400 |
| 6 | Egyption Languages | 19.500 | 14.000 | 33.500 |
| 7 | Malik Bin Anas Model | 12.000 | 13.000 | 25.000 |
📋 Team Details
🏫 Abdulla Bin Turky Model
| BIB | Student Name | Floor | Vault | Total |
|---|---|---|---|---|
| 138 | Osama Alaa | 19.000 | 13.700 | 32.700 |
| 136 | Abdullah Hussein | 18.500 | 13.500 | 32.000 |
| 137 | Ahmed Salem | 18.000 | 13.600 | 31.600 |
| 139 | Hashem Mustafa | 17.500 | 13.200 | 30.700 |
🏫 Alwajbah Primary
| BIB | Student Name | Floor | Vault | Total |
|---|---|---|---|---|
| 124 | Fadi Mohamed Kart | 18.000 | 13.300 | 31.300 |
| 123 | Ahmed Nashey | 17.000 | 13.500 | 30.500 |
| 127 | Yasser Ashraf | 17.000 | 13.000 | 30.000 |
| 125 | Mohamed Hussein | 15.000 | 13.100 | 28.100 |
| 126 | Abdelrahman Amir Mohamed | 14.000 | 13.300 | 27.300 |
🏫 Muther Primary
| BIB | Student Name | Floor | Vault | Total |
|---|---|---|---|---|
| 134 | Atiya Al-Jaabas | 18.000 | 13.500 | 31.500 |
| 133 | Abdulrahman Khalid | 16.500 | 13.700 | 30.200 |
| 135 | Nouman Salem Mohammed | 16.000 | 13.200 | 29.200 |
🏫 Indian Ideal School
| BIB | Student Name | Floor | Vault | Total |
|---|---|---|---|---|
| 177 | Krishna Aman | 16.000 | 12.800 | 28.800 |
| 178 | Sayed Muhammed | 13.500 | 12.600 | 26.100 |
| 179 | Sinan Ahmed | 13.000 | 12.900 | 25.900 |
| 180 | Hamdan Hashir | 12.500 | 12.700 | 25.200 |
| 181 | Mohammed Maroof | 12.000 | 12.700 | 24.700 |
🏫 Ahmed Mansour Primary
| BIB | Student Name | Floor | Vault | Total |
|---|---|---|---|---|
| 129 | Mohammed Ahmed Jawhar | 14.500 | 13.400 | 27.900 |
| 128 | Saad Salem Al-Qahtani | 14.000 | 13.500 | 27.500 |
| 130 | Hamad Khalifa Al-Baker | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 131 | Hamdan Waleed Al-Yafai | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 132 | Taher Hasab Rasoul Ali | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
🏫 Egyption Languages
| BIB | Student Name | Floor | Vault | Total |
|---|---|---|---|---|
| 181 | Adam Hisham | 19.500 | 14.000 | 33.500 |
🏫 Malik Bin Anas Model
| BIB | Student Name | Floor | Vault | Total |
|---|---|---|---|---|
| 182 | Mohammed Muatz | 12.000 | 13.000 | 25.000 |
